Ramadan 2027 Calendar for Natore

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Natore, Bangladesh.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:25 AM5:57 PM
2Feb 95:25 AM5:58 PM
3Feb 105:24 AM5:58 PM
4Feb 115:24 AM5:59 PM
5Feb 125:23 AM6:00 PM
6Feb 135:23 AM6:00 PM
7Feb 145:22 AM6:01 PM
8Feb 155:22 AM6:02 PM
9Feb 165:21 AM6:02 PM
10Feb 175:20 AM6:03 PM
11Feb 185:20 AM6:03 PM
12Feb 195:19 AM6:04 PM
13Feb 205:18 AM6:04 PM
14Feb 215:18 AM6:05 PM
15Feb 225:17 AM6:06 PM
16Feb 235:16 AM6:06 PM
17Feb 245:15 AM6:07 PM
18Feb 255:15 AM6:07 PM
19Feb 265:14 AM6:08 PM
20Feb 275:13 AM6:08 PM
21Feb 285:12 AM6:09 PM
22Mar 15:11 AM6:09 PM
23Mar 25:10 AM6:10 PM
24Mar 35:10 AM6:10 PM
25Mar 45:09 AM6:11 PM
26Mar 55:08 AM6:11 PM
27Mar 65:07 AM6:12 PM
28Mar 75:06 AM6:12 PM
29Mar 85:05 AM6:13 PM
Track your fasts day-by-day in the app