Ramadan 2027 Calendar for London

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in London, United Kingdom.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:51 AM5:05 PM
2Feb 95:49 AM5:07 PM
3Feb 105:47 AM5:09 PM
4Feb 115:45 AM5:11 PM
5Feb 125:44 AM5:13 PM
6Feb 135:42 AM5:14 PM
7Feb 145:40 AM5:16 PM
8Feb 155:38 AM5:18 PM
9Feb 165:37 AM5:20 PM
10Feb 175:35 AM5:22 PM
11Feb 185:33 AM5:24 PM
12Feb 195:31 AM5:25 PM
13Feb 205:29 AM5:27 PM
14Feb 215:27 AM5:29 PM
15Feb 225:25 AM5:31 PM
16Feb 235:23 AM5:33 PM
17Feb 245:21 AM5:34 PM
18Feb 255:19 AM5:36 PM
19Feb 265:17 AM5:38 PM
20Feb 275:15 AM5:40 PM
21Feb 285:13 AM5:42 PM
22Mar 15:11 AM5:43 PM
23Mar 25:09 AM5:45 PM
24Mar 35:07 AM5:47 PM
25Mar 45:05 AM5:49 PM
26Mar 55:03 AM5:50 PM
27Mar 65:01 AM5:52 PM
28Mar 74:59 AM5:54 PM
29Mar 84:56 AM5:56 PM
Track your fasts day-by-day in the app