Bustandeen
নাটোর জেলার নামাজের সময়সূচি, অক্টোবর ২০২৬
রবিউল আখির - জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি · রাজশাহী বিভাগ
bustandeen.com
রাজশাহী বিভাগ
নাটোর জেলার নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
রবিউল আখির - জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি
প্রিন্ট উইন্ডো খুলবে: "PDF হিসেবে সেভ" বেছে নিন। A4, এক পাতা।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ৪:৪০ | ৫:৫৬ | ১১:৫৫ | ৪:১১ | ৫:৫৪ | ৭:০৭ |
| ২ শুক্র | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৫৪ | ৪:১১ | ৫:৫৩ | ৭:০৬ |
| ৩ শনি | ৪:৪১ | ৫:৫৭ | ১১:৫৪ | ৪:১০ | ৫:৫২ | ৭:০৫ |
| ৪ রবি | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৫৪ | ৪:০৯ | ৫:৫১ | ৭:০৪ |
| ৫ সোম | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৫৪ | ৪:০৮ | ৫:৫০ | ৭:০৩ |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৪২ | ৫:৫৮ | ১১:৫৩ | ৪:০৭ | ৫:৪৯ | ৭:০২ |
| ৭ বুধ | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৫৩ | ৪:০৬ | ৫:৪৮ | ৭:০১ |
| ৮ বৃহস্পতি | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৫৩ | ৪:০৬ | ৫:৪৭ | ৭:০০ |
| ৯ শুক্র | ৪:৪৩ | ৫:৫৯ | ১১:৫২ | ৪:০৫ | ৫:৪৬ | ৬:৫৯ |
| ১০ শনি | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৫২ | ৪:০৪ | ৫:৪৫ | ৬:৫৮ |
| ১১ রবি | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৫২ | ৪:০৩ | ৫:৪৪ | ৬:৫৭ |
| ১ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি | ||||||
| ১২ সোম | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৫২ | ৪:০২ | ৫:৪৪ | ৬:৫৬ |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৫১ | ৪:০২ | ৫:৪৩ | ৬:৫৫ |
| ১৪ বুধ | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৫১ | ৪:০১ | ৫:৪২ | ৬:৫৪ |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৫১ | ৪:০০ | ৫:৪১ | ৬:৫৩ |
| ১৬ শুক্র | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৫১ | ৩:৫৯ | ৫:৪০ | ৬:৫৩ |
| ১৭ শনি | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৫০ | ৩:৫৮ | ৫:৩৯ | ৬:৫২ |
| ১৮ রবি | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৫০ | ৩:৫৮ | ৫:৩৮ | ৬:৫১ |
| ১৯ সোম | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৫০ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৬:৫০ |
| ২০ মঙ্গল | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৫০ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬:৪৯ |
| ২১ বুধ | ৪:৪৮ | ৬:০৫ | ১১:৫০ | ৩:৫৫ | ৫:৩৬ | ৬:৪৯ |
| ২২ বৃহস্পতি | ৪:৪৯ | ৬:০৫ | ১১:৫০ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৪৮ |
| ২৩ শুক্র | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৪৯ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৪৭ |
| ২৪ শনি | ৪:৫০ | ৬:০৬ | ১১:৪৯ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| ২৫ রবি | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৯ | ৩:৫৩ | ৫:৩২ | ৬:৪৬ |
| ২৬ সোম | ৪:৫১ | ৬:০৭ | ১১:৪৯ | ৩:৫২ | ৫:৩২ | ৬:৪৫ |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:৫১ | ৬:০৮ | ১১:৪৯ | ৩:৫১ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
| ২৮ বুধ | ৪:৫২ | ৬:০৮ | ১১:৪৯ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৪ |
| ২৯ বৃহস্পতি | ৪:৫২ | ৬:০৯ | ১১:৪৯ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| ৩০ শুক্র | ৪:৫৩ | ৬:০৯ | ১১:৪৯ | ৩:৪৯ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| ৩১ শনি | ৪:৫৩ | ৬:১০ | ১১:৪৯ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ৬:৪২ |
করাচি পদ্ধতি (ফজর ও ইশা ১৮°) ও হানাফি আসর, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মসজিদ যা অনুসরণ করে।
সেহরি শেষ হয় ফজরের ৩ মিনিট আগে; ইফতার সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সময়সূচির সঙ্গে মিলিয়ে। স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য হতে পারে; জামাতের জন্য আপনার মসজিদের সময় অনুসরণ করুন।
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।