Bustandeen
মাগুরা জেলার নামাজের সময়সূচি, অক্টোবর ২০২৬
রবিউল আখির - জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি · খুলনা বিভাগ
bustandeen.com
খুলনা বিভাগ
মাগুরা জেলার নামাজের সময়সূচি
অক্টোবর ২০২৬
রবিউল আখির - জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি
প্রিন্ট উইন্ডো খুলবে: "PDF হিসেবে সেভ" বেছে নিন। A4, এক পাতা।
| তারিখ | ফজর | সূর্যোদয় | যুহর | আসর | মাগরিব | ইশা |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১ বৃহস্পতি | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৫৩ | ৪:১০ | ৫:৫৩ | ৭:০৫ |
| ২ শুক্র | ৪:৩৯ | ৫:৫৪ | ১১:৫৩ | ৪:০৯ | ৫:৫২ | ৭:০৪ |
| ৩ শনি | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৫২ | ৪:০৮ | ৫:৫১ | ৭:০৩ |
| ৪ রবি | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৫২ | ৪:০৮ | ৫:৫০ | ৭:০২ |
| ৫ সোম | ৪:৪০ | ৫:৫৫ | ১১:৫২ | ৪:০৭ | ৫:৪৯ | ৭:০১ |
| ৬ মঙ্গল | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৫২ | ৪:০৬ | ৫:৪৮ | ৭:০০ |
| ৭ বুধ | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৫১ | ৪:০৫ | ৫:৪৭ | ৬:৫৯ |
| ৮ বৃহস্পতি | ৪:৪১ | ৫:৫৬ | ১১:৫১ | ৪:০৪ | ৫:৪৬ | ৬:৫৮ |
| ৯ শুক্র | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৫১ | ৪:০৪ | ৫:৪৫ | ৬:৫৭ |
| ১০ শনি | ৪:৪২ | ৫:৫৭ | ১১:৫০ | ৪:০৩ | ৫:৪৪ | ৬:৫৬ |
| ১১ রবি | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৫০ | ৪:০২ | ৫:৪৩ | ৬:৫৫ |
| ১ জুমাদাল উলা ১৪৪৮ হিজরি | ||||||
| ১২ সোম | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৫০ | ৪:০১ | ৫:৪২ | ৬:৫৪ |
| ১৩ মঙ্গল | ৪:৪৩ | ৫:৫৮ | ১১:৫০ | ৪:০০ | ৫:৪১ | ৬:৫৪ |
| ১৪ বুধ | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৪৯ | ৪:০০ | ৫:৪১ | ৬:৫৩ |
| ১৫ বৃহস্পতি | ৪:৪৪ | ৫:৫৯ | ১১:৪৯ | ৩:৫৯ | ৫:৪০ | ৬:৫২ |
| ১৬ শুক্র | ৪:৪৪ | ৬:০০ | ১১:৪৯ | ৩:৫৮ | ৫:৩৯ | ৬:৫১ |
| ১৭ শনি | ৪:৪৫ | ৬:০০ | ১১:৪৯ | ৩:৫৭ | ৫:৩৮ | ৬:৫০ |
| ১৮ রবি | ৪:৪৫ | ৬:০১ | ১১:৪৯ | ৩:৫৭ | ৫:৩৭ | ৬:৪৯ |
| ১৯ সোম | ৪:৪৬ | ৬:০১ | ১১:৪৮ | ৩:৫৬ | ৫:৩৬ | ৬:৪৯ |
| ২০ মঙ্গল | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৪৮ |
| ২১ বুধ | ৪:৪৬ | ৬:০২ | ১১:৪৮ | ৩:৫৫ | ৫:৩৫ | ৬:৪৭ |
| ২২ বৃহস্পতি | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৮ | ৩:৫৪ | ৫:৩৪ | ৬:৪৭ |
| ২৩ শুক্র | ৪:৪৭ | ৬:০৩ | ১১:৪৮ | ৩:৫৩ | ৫:৩৩ | ৬:৪৬ |
| ২৪ শনি | ৪:৪৮ | ৬:০৩ | ১১:৪৮ | ৩:৫২ | ৫:৩২ | ৬:৪৫ |
| ২৫ রবি | ৪:৪৮ | ৬:০৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫২ | ৫:৩২ | ৬:৪৪ |
| ২৬ সোম | ৪:৪৯ | ৬:০৪ | ১১:৪৭ | ৩:৫১ | ৫:৩১ | ৬:৪৪ |
| ২৭ মঙ্গল | ৪:৪৯ | ৬:০৫ | ১১:৪৭ | ৩:৫১ | ৫:৩০ | ৬:৪৩ |
| ২৮ বুধ | ৪:৪৯ | ৬:০৬ | ১১:৪৭ | ৩:৫০ | ৫:২৯ | ৬:৪৩ |
| ২৯ বৃহস্পতি | ৪:৫০ | ৬:০৬ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৯ | ৬:৪২ |
| ৩০ শুক্র | ৪:৫০ | ৬:০৭ | ১১:৪৭ | ৩:৪৯ | ৫:২৮ | ৬:৪১ |
| ৩১ শনি | ৪:৫১ | ৬:০৭ | ১১:৪৭ | ৩:৪৮ | ৫:২৭ | ৬:৪১ |
করাচি পদ্ধতি (ফজর ও ইশা ১৮°) ও হানাফি আসর, বাংলাদেশের বেশিরভাগ মসজিদ যা অনুসরণ করে।
সেহরি শেষ হয় ফজরের ৩ মিনিট আগে; ইফতার সূর্যাস্তের ৩ মিনিট পরে; ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সময়সূচির সঙ্গে মিলিয়ে। স্থানীয় মসজিদের সঙ্গে কয়েক মিনিট পার্থক্য হতে পারে; জামাতের জন্য আপনার মসজিদের সময় অনুসরণ করুন।
হিজরি তারিখ উম্মুল কুরা ক্যালেন্ডার অনুযায়ী। বাংলাদেশে চাঁদ দেখার ওপর নির্ভর করে এক দিন পার্থক্য হতে পারে।