Ramadan 2027 Calendar for Queens

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Queens, United States.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 75:25 AM5:25 PM
2Feb 85:24 AM5:26 PM
3Feb 95:23 AM5:27 PM
4Feb 105:22 AM5:28 PM
5Feb 115:21 AM5:29 PM
6Feb 125:20 AM5:31 PM
7Feb 135:19 AM5:32 PM
8Feb 145:18 AM5:33 PM
9Feb 155:16 AM5:34 PM
10Feb 165:15 AM5:35 PM
11Feb 175:14 AM5:37 PM
12Feb 185:13 AM5:38 PM
13Feb 195:11 AM5:39 PM
14Feb 205:10 AM5:40 PM
15Feb 215:09 AM5:41 PM
16Feb 225:07 AM5:43 PM
17Feb 235:06 AM5:44 PM
18Feb 245:05 AM5:45 PM
19Feb 255:03 AM5:46 PM
20Feb 265:02 AM5:47 PM
21Feb 275:00 AM5:48 PM
22Feb 284:59 AM5:49 PM
23Mar 14:57 AM5:51 PM
24Mar 24:56 AM5:52 PM
25Mar 34:54 AM5:53 PM
26Mar 44:53 AM5:54 PM
27Mar 54:51 AM5:55 PM
28Mar 64:50 AM5:56 PM
29Mar 74:48 AM5:57 PM
Track your fasts day-by-day in the app