Ramadan 2027 Calendar for Qo‘qon

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Qo‘qon, Uzbekistan.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:47 AM5:45 PM
2Feb 95:46 AM5:46 PM
3Feb 105:44 AM5:48 PM
4Feb 115:43 AM5:49 PM
5Feb 125:42 AM5:50 PM
6Feb 135:41 AM5:51 PM
7Feb 145:40 AM5:52 PM
8Feb 155:39 AM5:54 PM
9Feb 165:38 AM5:55 PM
10Feb 175:37 AM5:56 PM
11Feb 185:35 AM5:57 PM
12Feb 195:34 AM5:58 PM
13Feb 205:33 AM6:00 PM
14Feb 215:31 AM6:01 PM
15Feb 225:30 AM6:02 PM
16Feb 235:29 AM6:03 PM
17Feb 245:27 AM6:04 PM
18Feb 255:26 AM6:05 PM
19Feb 265:25 AM6:07 PM
20Feb 275:23 AM6:08 PM
21Feb 285:22 AM6:09 PM
22Mar 15:20 AM6:10 PM
23Mar 25:19 AM6:11 PM
24Mar 35:17 AM6:12 PM
25Mar 45:16 AM6:13 PM
26Mar 55:14 AM6:14 PM
27Mar 65:13 AM6:16 PM
28Mar 75:11 AM6:17 PM
29Mar 85:10 AM6:18 PM
Track your fasts day-by-day in the app