Ramadan 2027 Calendar for Perth

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Perth, Australia.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 84:18 AM7:16 PM
2Feb 94:19 AM7:15 PM
3Feb 104:21 AM7:15 PM
4Feb 114:22 AM7:14 PM
5Feb 124:23 AM7:13 PM
6Feb 134:24 AM7:12 PM
7Feb 144:25 AM7:11 PM
8Feb 154:26 AM7:10 PM
9Feb 164:27 AM7:09 PM
10Feb 174:29 AM7:08 PM
11Feb 184:30 AM7:07 PM
12Feb 194:31 AM7:06 PM
13Feb 204:32 AM7:05 PM
14Feb 214:33 AM7:04 PM
15Feb 224:34 AM7:03 PM
16Feb 234:35 AM7:02 PM
17Feb 244:36 AM7:01 PM
18Feb 254:37 AM7:00 PM
19Feb 264:38 AM6:58 PM
20Feb 274:39 AM6:57 PM
21Feb 284:40 AM6:56 PM
22Mar 14:41 AM6:55 PM
23Mar 24:42 AM6:54 PM
24Mar 34:43 AM6:53 PM
25Mar 44:44 AM6:51 PM
26Mar 54:45 AM6:50 PM
27Mar 64:46 AM6:49 PM
28Mar 74:47 AM6:48 PM
29Mar 84:48 AM6:47 PM
Track your fasts day-by-day in the app