Ramadan 2027 Calendar for Palembang

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Palembang, Indonesia.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 84:57 AM6:25 PM
2Feb 94:57 AM6:25 PM
3Feb 104:57 AM6:25 PM
4Feb 114:58 AM6:25 PM
5Feb 124:58 AM6:24 PM
6Feb 134:58 AM6:24 PM
7Feb 144:58 AM6:24 PM
8Feb 154:58 AM6:24 PM
9Feb 164:58 AM6:24 PM
10Feb 174:59 AM6:24 PM
11Feb 184:59 AM6:24 PM
12Feb 194:59 AM6:24 PM
13Feb 204:59 AM6:23 PM
14Feb 214:59 AM6:23 PM
15Feb 224:59 AM6:23 PM
16Feb 234:59 AM6:23 PM
17Feb 244:59 AM6:23 PM
18Feb 254:59 AM6:22 PM
19Feb 264:59 AM6:22 PM
20Feb 274:59 AM6:22 PM
21Feb 284:59 AM6:22 PM
22Mar 14:59 AM6:21 PM
23Mar 24:59 AM6:21 PM
24Mar 34:59 AM6:21 PM
25Mar 44:59 AM6:20 PM
26Mar 54:59 AM6:20 PM
27Mar 64:59 AM6:20 PM
28Mar 74:59 AM6:20 PM
29Mar 84:58 AM6:19 PM
Track your fasts day-by-day in the app