Ramadan 2027 Calendar for Nagoya

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Nagoya, Japan.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:20 AM5:30 PM
2Feb 95:19 AM5:31 PM
3Feb 105:19 AM5:32 PM
4Feb 115:18 AM5:33 PM
5Feb 125:17 AM5:34 PM
6Feb 135:16 AM5:35 PM
7Feb 145:15 AM5:36 PM
8Feb 155:14 AM5:37 PM
9Feb 165:13 AM5:38 PM
10Feb 175:12 AM5:39 PM
11Feb 185:11 AM5:40 PM
12Feb 195:10 AM5:41 PM
13Feb 205:09 AM5:42 PM
14Feb 215:08 AM5:43 PM
15Feb 225:07 AM5:44 PM
16Feb 235:06 AM5:45 PM
17Feb 245:05 AM5:46 PM
18Feb 255:03 AM5:47 PM
19Feb 265:02 AM5:48 PM
20Feb 275:01 AM5:48 PM
21Feb 285:00 AM5:49 PM
22Mar 14:59 AM5:50 PM
23Mar 24:57 AM5:51 PM
24Mar 34:56 AM5:52 PM
25Mar 44:55 AM5:53 PM
26Mar 54:54 AM5:54 PM
27Mar 64:52 AM5:55 PM
28Mar 74:51 AM5:56 PM
29Mar 84:50 AM5:56 PM
Track your fasts day-by-day in the app