Ramadan 2027 Calendar for Melbourne

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Melbourne, Australia.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:04 AM8:30 PM
2Feb 95:06 AM8:29 PM
3Feb 105:07 AM8:28 PM
4Feb 115:08 AM8:27 PM
5Feb 125:10 AM8:25 PM
6Feb 135:11 AM8:24 PM
7Feb 145:12 AM8:23 PM
8Feb 155:13 AM8:22 PM
9Feb 165:15 AM8:21 PM
10Feb 175:16 AM8:20 PM
11Feb 185:17 AM8:18 PM
12Feb 195:19 AM8:17 PM
13Feb 205:20 AM8:16 PM
14Feb 215:21 AM8:14 PM
15Feb 225:23 AM8:13 PM
16Feb 235:24 AM8:12 PM
17Feb 245:26 AM8:10 PM
18Feb 255:27 AM8:09 PM
19Feb 265:28 AM8:08 PM
20Feb 275:30 AM8:06 PM
21Feb 285:31 AM8:05 PM
22Mar 15:32 AM8:04 PM
23Mar 25:33 AM8:02 PM
24Mar 35:35 AM8:01 PM
25Mar 45:36 AM7:59 PM
26Mar 55:37 AM7:58 PM
27Mar 65:38 AM7:56 PM
28Mar 75:40 AM7:55 PM
29Mar 85:41 AM7:54 PM
Track your fasts day-by-day in the app