Ramadan 2027 Calendar for Khōst

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Khōst, Afghanistan.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:17 AM5:31 PM
2Feb 95:16 AM5:32 PM
3Feb 105:16 AM5:33 PM
4Feb 115:15 AM5:34 PM
5Feb 125:14 AM5:35 PM
6Feb 135:13 AM5:36 PM
7Feb 145:12 AM5:37 PM
8Feb 155:11 AM5:38 PM
9Feb 165:10 AM5:39 PM
10Feb 175:10 AM5:39 PM
11Feb 185:09 AM5:40 PM
12Feb 195:08 AM5:41 PM
13Feb 205:07 AM5:42 PM
14Feb 215:06 AM5:43 PM
15Feb 225:05 AM5:44 PM
16Feb 235:04 AM5:45 PM
17Feb 245:02 AM5:46 PM
18Feb 255:01 AM5:46 PM
19Feb 265:00 AM5:47 PM
20Feb 274:59 AM5:48 PM
21Feb 284:58 AM5:49 PM
22Mar 14:57 AM5:50 PM
23Mar 24:56 AM5:51 PM
24Mar 34:54 AM5:51 PM
25Mar 44:53 AM5:52 PM
26Mar 54:52 AM5:53 PM
27Mar 64:51 AM5:54 PM
28Mar 74:50 AM5:55 PM
29Mar 84:48 AM5:55 PM
Track your fasts day-by-day in the app