Ramadan 2027 Calendar for Ipoh

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Ipoh, Malaysia.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 86:20 AM7:31 PM
2Feb 96:20 AM7:31 PM
3Feb 106:20 AM7:32 PM
4Feb 116:20 AM7:32 PM
5Feb 126:20 AM7:32 PM
6Feb 136:20 AM7:32 PM
7Feb 146:20 AM7:32 PM
8Feb 156:20 AM7:32 PM
9Feb 166:20 AM7:32 PM
10Feb 176:20 AM7:32 PM
11Feb 186:20 AM7:32 PM
12Feb 196:20 AM7:32 PM
13Feb 206:20 AM7:32 PM
14Feb 216:19 AM7:32 PM
15Feb 226:19 AM7:32 PM
16Feb 236:19 AM7:32 PM
17Feb 246:19 AM7:32 PM
18Feb 256:19 AM7:32 PM
19Feb 266:19 AM7:32 PM
20Feb 276:18 AM7:32 PM
21Feb 286:18 AM7:32 PM
22Mar 16:18 AM7:32 PM
23Mar 26:18 AM7:32 PM
24Mar 36:17 AM7:32 PM
25Mar 46:17 AM7:32 PM
26Mar 56:17 AM7:32 PM
27Mar 66:16 AM7:32 PM
28Mar 76:16 AM7:31 PM
29Mar 86:16 AM7:31 PM
Track your fasts day-by-day in the app