Ramadan 2027 Calendar for Gorontalo

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Gorontalo, Indonesia.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 84:48 AM6:08 PM
2Feb 94:48 AM6:08 PM
3Feb 104:48 AM6:08 PM
4Feb 114:48 AM6:08 PM
5Feb 124:48 AM6:08 PM
6Feb 134:48 AM6:08 PM
7Feb 144:48 AM6:08 PM
8Feb 154:48 AM6:08 PM
9Feb 164:49 AM6:08 PM
10Feb 174:49 AM6:08 PM
11Feb 184:49 AM6:08 PM
12Feb 194:49 AM6:08 PM
13Feb 204:49 AM6:07 PM
14Feb 214:49 AM6:07 PM
15Feb 224:48 AM6:07 PM
16Feb 234:48 AM6:07 PM
17Feb 244:48 AM6:07 PM
18Feb 254:48 AM6:07 PM
19Feb 264:48 AM6:07 PM
20Feb 274:48 AM6:07 PM
21Feb 284:48 AM6:06 PM
22Mar 14:48 AM6:06 PM
23Mar 24:48 AM6:06 PM
24Mar 34:48 AM6:06 PM
25Mar 44:47 AM6:06 PM
26Mar 54:47 AM6:05 PM
27Mar 64:47 AM6:05 PM
28Mar 74:47 AM6:05 PM
29Mar 84:47 AM6:05 PM
Track your fasts day-by-day in the app