Ramadan 2027 Calendar for Ghāziābād

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Ghāziābād, India.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:44 AM6:08 PM
2Feb 95:44 AM6:09 PM
3Feb 105:43 AM6:09 PM
4Feb 115:42 AM6:10 PM
5Feb 125:42 AM6:11 PM
6Feb 135:41 AM6:12 PM
7Feb 145:40 AM6:12 PM
8Feb 155:40 AM6:13 PM
9Feb 165:39 AM6:14 PM
10Feb 175:38 AM6:15 PM
11Feb 185:37 AM6:15 PM
12Feb 195:36 AM6:16 PM
13Feb 205:36 AM6:17 PM
14Feb 215:35 AM6:17 PM
15Feb 225:34 AM6:18 PM
16Feb 235:33 AM6:19 PM
17Feb 245:32 AM6:19 PM
18Feb 255:31 AM6:20 PM
19Feb 265:30 AM6:21 PM
20Feb 275:29 AM6:21 PM
21Feb 285:28 AM6:22 PM
22Mar 15:27 AM6:23 PM
23Mar 25:26 AM6:23 PM
24Mar 35:25 AM6:24 PM
25Mar 45:24 AM6:25 PM
26Mar 55:23 AM6:25 PM
27Mar 65:22 AM6:26 PM
28Mar 75:21 AM6:27 PM
29Mar 85:20 AM6:27 PM
Track your fasts day-by-day in the app