Ramadan 2027 Calendar for Butterworth

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Butterworth, Malaysia.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 86:24 AM7:33 PM
2Feb 96:24 AM7:34 PM
3Feb 106:24 AM7:34 PM
4Feb 116:24 AM7:34 PM
5Feb 126:24 AM7:34 PM
6Feb 136:24 AM7:34 PM
7Feb 146:24 AM7:34 PM
8Feb 156:24 AM7:34 PM
9Feb 166:24 AM7:34 PM
10Feb 176:23 AM7:34 PM
11Feb 186:23 AM7:34 PM
12Feb 196:23 AM7:34 PM
13Feb 206:23 AM7:34 PM
14Feb 216:23 AM7:35 PM
15Feb 226:23 AM7:35 PM
16Feb 236:23 AM7:35 PM
17Feb 246:22 AM7:35 PM
18Feb 256:22 AM7:35 PM
19Feb 266:22 AM7:35 PM
20Feb 276:22 AM7:34 PM
21Feb 286:21 AM7:34 PM
22Mar 16:21 AM7:34 PM
23Mar 26:21 AM7:34 PM
24Mar 36:21 AM7:34 PM
25Mar 46:20 AM7:34 PM
26Mar 56:20 AM7:34 PM
27Mar 66:20 AM7:34 PM
28Mar 76:19 AM7:34 PM
29Mar 86:19 AM7:34 PM
Track your fasts day-by-day in the app