Ramadan 2027 Calendar for Bontang

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Bontang, Indonesia.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:10 AM6:30 PM
2Feb 95:10 AM6:31 PM
3Feb 105:10 AM6:31 PM
4Feb 115:10 AM6:31 PM
5Feb 125:10 AM6:31 PM
6Feb 135:10 AM6:31 PM
7Feb 145:10 AM6:31 PM
8Feb 155:10 AM6:30 PM
9Feb 165:10 AM6:30 PM
10Feb 175:10 AM6:30 PM
11Feb 185:11 AM6:30 PM
12Feb 195:11 AM6:30 PM
13Feb 205:11 AM6:30 PM
14Feb 215:11 AM6:30 PM
15Feb 225:10 AM6:30 PM
16Feb 235:10 AM6:30 PM
17Feb 245:10 AM6:30 PM
18Feb 255:10 AM6:29 PM
19Feb 265:10 AM6:29 PM
20Feb 275:10 AM6:29 PM
21Feb 285:10 AM6:29 PM
22Mar 15:10 AM6:29 PM
23Mar 25:10 AM6:29 PM
24Mar 35:10 AM6:28 PM
25Mar 45:09 AM6:28 PM
26Mar 55:09 AM6:28 PM
27Mar 65:09 AM6:28 PM
28Mar 75:09 AM6:27 PM
29Mar 85:09 AM6:27 PM
Track your fasts day-by-day in the app