Ramadan 2027 Calendar for Aurangabad

Suhoor (Imsak) and Iftar times for every day of Ramadan in Aurangabad, India.

The Ramadan start date follows the Umm al-Qura (islamic-umalqura) calendar estimate and may shift by a day depending on local moon-sighting announcements — always confirm with your local moon-sighting authority.

DayDateImsak / Suhoor ends (Fajr)Iftar (Maghrib)
1Feb 85:47 AM6:27 PM
2Feb 95:46 AM6:28 PM
3Feb 105:46 AM6:28 PM
4Feb 115:45 AM6:29 PM
5Feb 125:45 AM6:29 PM
6Feb 135:45 AM6:30 PM
7Feb 145:44 AM6:30 PM
8Feb 155:44 AM6:31 PM
9Feb 165:43 AM6:31 PM
10Feb 175:43 AM6:32 PM
11Feb 185:42 AM6:32 PM
12Feb 195:42 AM6:33 PM
13Feb 205:41 AM6:33 PM
14Feb 215:41 AM6:33 PM
15Feb 225:40 AM6:34 PM
16Feb 235:39 AM6:34 PM
17Feb 245:39 AM6:35 PM
18Feb 255:38 AM6:35 PM
19Feb 265:38 AM6:35 PM
20Feb 275:37 AM6:36 PM
21Feb 285:36 AM6:36 PM
22Mar 15:35 AM6:37 PM
23Mar 25:35 AM6:37 PM
24Mar 35:34 AM6:37 PM
25Mar 45:33 AM6:38 PM
26Mar 55:33 AM6:38 PM
27Mar 65:32 AM6:38 PM
28Mar 75:31 AM6:39 PM
29Mar 85:30 AM6:39 PM
Track your fasts day-by-day in the app